000 | 01718nam a2200493 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3012 _d3012 |
||
001 | YBT0000000000000008 | ||
003 | TR-IsYBT | ||
005 | 20190531150857.0 | ||
007 | t | ||
008 | 180206s2011||||xx#|r01###||||#tur u | ||
020 | _a9789759890186 | ||
040 |
_btur _erda _cdoga |
||
041 | 0 | _atur | |
082 | 1 | 0 |
_aÖDA 577.6809561 _b TU |
245 | 0 |
_aTürkiye’nin Ramsar alanları/ _c ; hazırlayanlar Can Yeniyurt, Melike Hemmami; tasarım Bige Bostan |
|
264 | 1 |
_aAnkara: _bDoğa Derneği, _c2011 |
|
300 | _a131 sayfa: renkli resim, harita; 29 cm. | ||
336 |
_ametin _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aaracısız _bn _2rdamedia |
||
338 |
_acilt _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aKaynakça var. | ||
650 | 0 | _aSulak alanlar -- Türkiye | |
650 | 0 | _aWetlands -- Turkey | |
650 | 0 | _aSulak alan ekolojisi -- Türkiye | |
650 | 0 | _aWetland ecology -- Turkey | |
650 | 0 | _aSulak alanların korunması -- Türkiye | |
650 | 0 | _aWetland conservation -- Turkey | |
650 | 0 | _aÖnemli Doğa Alanları (ÖDA) -- Türkiye | |
650 | 0 | _aKey Biodiversity Areas (KBA) -- Turkey | |
650 | 0 | _aKırmızı liste -- Türkiye | |
650 | 0 | _aRed List -- Turkey | |
650 | 0 | _aBiyocoğrafya -- Türkiye | |
650 | 0 | _aBiogeography -- Turkey | |
650 | 0 | _aDoğa okuryazarlığı | |
650 | 0 | _aNature literacy | |
650 | 0 | _aKadim üretim havzaları | |
650 | 0 | _vIndigenous production landscapes | |
856 | 4 | 1 | _ahttp://www.dogadernegi.org/wp-content/uploads/2015/08/T%C3%BCrkiyenin-Ramsar-Alanlar%C4%B1nda-Sulak-Alan-Y%C3%B6netim-Planlar%C4%B1-De%C4%9Ferlendirme-Raporu_Bask%C4%B1.pdf |
902 | _a00008 | ||
903 | _aDoğa Okulu Kütüphanesi | ||
906 | _aKitap | ||
908 | _aBasılı | ||
942 |
_2ddc _cBK |