000 | 01470nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YBT0000000000000012 | ||
003 | TR-IsYBT | ||
005 | 20181219212441.0 | ||
007 | t | ||
008 | 180206s2009||||xx#|r01###||||#tur u | ||
040 |
_btur _erda _c |
||
041 | 0 | _atur | |
082 | 1 | 0 |
_aÖDA 577.68309561 _bAC |
245 | 0 |
_aAcarlar Gölü Longoz Ormanı sulak alan yönetim planı [2009-2013]/ _c ; fotoğraflar Ergün Ergani, Seda Yıldız, Latif Kurt |
|
264 | 1 |
_a[Ankara]: _bÇevre ve Orman Bakanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü; Su ve Çevre Araştırmaları Derneği, _c2009 |
|
300 | _a158 sayfa: renkli fotoğraf, harita; 29 cm. | ||
336 |
_ametin _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aaracısız _bn _2rdamedia |
||
338 |
_acilt _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aKaynakça var. | ||
650 | 0 | _aSulak alanlar -- Acarlar Gölü Longoz Ormanı (Sakarya, Türkiye) | |
650 | 0 | _aWetlands -- Acarlar Lake Longoz Forest (Sakarya, Turkey) | |
650 | 0 | _aSulak alan ekolojisi -- Türkiye | |
650 | 0 | _aWetland ecology -- Turkey | |
650 | 0 | _aSulak alanların korunması -- Türkiye | |
650 | 0 | _aWetland conservation -- Turkey | |
650 | 0 | _aÖnemli Doğa Alanları (ÖDA) -- Türkiye | |
650 | 0 | _aKey Biodiversity Areas (KBA) -- Turkey | |
650 | 0 | _aBiyocoğrafya -- Türkiye | |
650 | 0 | _aBiogeography -- Turkey | |
902 | _a00012 | ||
903 | _aDoğa Okulu Kütüphanesi | ||
906 | _aKitap | ||
908 | _aBasılı | ||
909 | _aKağıt | ||
999 |
_c3016 _d3016 |