000 | 01986nam a22004337a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3089 _d3089 |
||
003 | DOGA | ||
005 | 20191220082711.0 | ||
007 | t | ||
008 | 191220b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_btur _erda _cdoga |
||
041 | 0 | _atur | |
082 | 1 | 0 | _aÖDA 598.2922 TU 2004 |
245 | 0 |
_aTürkiye’nin toyları : _btoy ulusal eylem planı / _c hazırlayan Nuri Özbağdatlı, Sühendan Karauz Er, Bünyamin Altun |
|
264 | 1 |
_aAnkara: _bDoğa Derneği, _bDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, _c2004 |
|
300 |
_a52 sayfa : _brenkli resim, harita; _c27 sm. |
||
504 | _aKaynakça var. | ||
505 | _aToyun dünyadaki durumu Toyun Türkiye’deki durumu Tehditler İlgili sözleşmeler ve yönetmelikler Ulusal eylem planı faaliyetleri Eylem planının uygulanması EKLER Ek 1. Toy Ulusal Eylem Planı çalıştay katılımcıları ve çalıştay fotoğrafları Ek 2. Yarı çorak ve çorak bölgelerdeki çölleşme sürecinin oluşumu ve aşamaları Ek 3. Toy hakkında bilgi kaynakları KISALTMALAR VE TERMİNOLOJİ KAYNAKÇA TOY ALANLARI TEHDİT BİLGİ FORMU | ||
650 | 0 | _aKuşlar -- Türkiye | |
650 | 0 | _aBirds -- Turkey | |
650 | 0 | _aToylar -- Türkiye | |
650 | 0 | _aBustard -- Turkey | |
650 | 0 | _vToylar (Otis tarda) -- Türkiye | |
650 | 0 | _aÖnemli Doğa Alanları (ÖDA) -- Türkiye | |
650 | 0 | _aKey Biodiversity Areas (KBA) -- Turkey | |
650 | 0 | _aBiyocoğrafya -- Türkiye | |
650 | 0 | _aBiogeography -- Turkey | |
650 | 0 | _v#YaşasınKuşlar #SıfırYokOluş | |
700 | _dÖzbağdatlı, Nuri | ||
700 | _dEr, Sühendan Karauz | ||
700 | _dAltun, Bünyamin | ||
710 | _bDoğa Derneği | ||
710 | _bDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü | ||
856 |
_uhttps://www.dogadernegi.org/wp-content/uploads/2015/09/Toy-Eylem-Plan%C4%B1.pdf _yOnline erişim için buraya tıklayınız |
||
902 | _a00085 | ||
903 | _aDoğa Okulu Kütüphanesi | ||
906 | _aKitap | ||
908 | _aBasılı | ||
942 |
_2ddc _cBK |