000 | 01506nam a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YBT0000000000000243 | ||
003 | TR-IsYBT | ||
005 | 20181219212509.0 | ||
007 | t | ||
008 | 180329s2005||||xx#|r01###||||#tur u | ||
040 |
_btur _erda _c |
||
041 | 0 | _atur | |
082 | 1 | 0 |
_aÖDA 363.7 _bIS |
245 | 0 |
_aİstanbul çevre durum raporu, 2005/ _c ; editör Buket Akdağ Sarı |
|
264 | 1 |
_a: _b, _c2005 |
|
300 |
_a464 s.: tabl, gra., hart., foto. ; _c29 cm. |
||
336 |
_ametin _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aaracısız _bn _2rdamedia |
||
338 |
_acilt _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aKaynakça var. | ||
650 | 0 | _aİstanbul (Türkiye) -- Çevresel koşullar | |
650 | 0 | _aİstanbul (Turkey) -- Environmental conditions | |
650 | 0 | _aEkonomik göstergeler -- İstanbul (Türkiye) | |
650 | 0 | _aEconomic indicators -- İstanbul (Turkey) | |
650 | 0 | _aSosyal göstergeler -- İstanbul (Türkiye) | |
650 | 0 | _aSocial indicators -- İstanbul (Turkey) | |
650 | 0 | _aİstanbul (Türkiye) -- Ekonomik koşullar | |
650 | 0 | _aİstanbul (Turkey) -- Economic conditions | |
650 | 0 | _aİstanbul (Türkiye) -- Sosyal koşullar | |
650 | 0 | _aİstanbul (Turkey) -- Social conditions | |
650 | 0 | _aÖnemli Doğa Alanları (ÖDA) -- Türkiye | |
650 | 0 | _aKey Biodiversity Areas -- Turkey | |
650 | 0 | _aBiyocoğrafya -- Türkiye | |
650 | 0 | _aBiogeography -- Turkey | |
902 | _a00243 | ||
903 | _aDoğa Okulu Kütüphanesi | ||
906 | _aKitap | ||
908 | _aBasılı | ||
909 | _aKağıt | ||
999 |
_c3247 _d3247 |